- Rumah
-
PCB Hebat
Peralatan Pengujian Lab Peralatan Pengujian Mudah Terbakar Peralatan pengujian kebakaran Peralatan Uji Mesin pengujian kasur Kamar Uji Lingkungan Peralatan pengujian mainan Peralatan Pengujian Analisis Minyak Peralatan pengujian alas kaki peralatan pengujian furnitur Mesin uji kekuatan tarik Peralatan Pengujian Tekstil Peralatan pengujian kulit Kamar Uji Suhu Dan Kelembaban Peralatan pengujian elektronik Penguji Mudah Terbakar Bahan Bangunan Peralatan pengujian kosmetik
- Perakitan
- Kemampuan
- Tentang Kami
- kontak
- Mengutip
PCB Hebat
-
Peralatan Pengujian Lab
-
Peralatan Pengujian Mudah Terbakar
-
Peralatan pengujian kebakaran
-
Peralatan Uji
-
Mesin pengujian kasur
-
Kamar Uji Lingkungan
-
Peralatan pengujian mainan
-
Peralatan Pengujian Analisis Minyak
-
Peralatan pengujian alas kaki
-
peralatan pengujian furnitur
-
Mesin uji kekuatan tarik
-
Peralatan Pengujian Tekstil
-
Peralatan pengujian kulit
-
Kamar Uji Suhu Dan Kelembaban
-
Peralatan pengujian elektronik
-
Penguji Mudah Terbakar Bahan Bangunan
-
Peralatan pengujian kosmetik
-
BobKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina -
WilliamKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina -
tomKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina
Rincian produk
| KAKI LANGIT: | Ruang Pengujian Suhu Dan Kelembaban | Pengontrol: | Layar Sentuh Warna LCD |
|---|---|---|---|
| Bahan dalam: | Baja tahan karat SUS#304 | Bahan luar: baja tahan karat SUS#304 dengan perawatan permukaan 3B: | Baja tahan karat SUS#304 dengan perawatan permukaan 3B |
| Kisaran kelembaban: | Akurasi 10 hingga 98%RH: ±2%RH | Sumber daya listrik: | Fase Tunggal 220V; 3 fase 380V |
| Menyoroti: | Ruang uji iklim 800L,peralatan pengujian kelembaban 800L,peralatan pengujian kelembaban 98% RH |
||
Deskripsi Produk
Kamar Uji Suhu dan Kelembaban 800L Konstan yang Dapat Diprogram
Perkenalan produk
800 L Programmable Temperature & Humidity Chamber dirancang untuk menguji kemampuan ketahanan panas, ketahanan dingin, ketahanan kering, dan ketahanan kelembaban, cocok untuk kontrol kualitas industri elektron, peralatan listrik, kendaraan, logam, bahan makanan, kimia, bahan bangunan, koper, pita adhesi, pencetakan, pengemasan, dll.
Data teknis
| Sumber Daya listrik | 220V / 380V, 50Hz / 60Hz, Ditentukan secara berurutan | |||||
| Mode Kontrol Suhu | Mode Kontrol Suhu Saldo (BTC) | |||||
| Suhu Lingkungan Kerja | 5 ° C ~ 35 ° C | |||||
| Kisaran suhu | Kisaran Temp dari -70 ° C hingga 150 ° C tersedia berdasarkan permintaan | |||||
| Rentang kelembaban | 20% hingga 98% RH +/- 0,5% (5 ~ 15% tersedia berdasarkan permintaan) | |||||
| Tingkat pemanasan | 4,0 ° C / mnt | |||||
| Tingkat pendinginan | 1,2 ° C / mnt | |||||
| Bahan shell | SUS304 stainless steel berkualitas | |||||
| Bahan interior | SUS304 stainless steel berkualitas | |||||
| Bahan Isolasi Termal | Busa poliuretan (wol kaca) | |||||
| Pengendali | Siemens atau HT-900 Korea | |||||
| Unit Pendingin | Tecumseh, buatan Prancis | |||||
| Mode Pendinginan | Pendingin air / kompresor segmen ganda | |||||
| Pemanas | Kawat pemanas Ni-Cr | |||||
| Peniup | Blower sentrifugal | |||||
| Sensor temperatur | PT100 | |||||
| Perangkat Keamanan | Kelebihan daya, kebocoran, pentanahan, perlindungan suhu berlebih (dengan konfirmasi suara), sekering cepat, perlindungan tegangan berlebih kompresor | |||||
| Bagian opsional | printer, port khusus, rak tambahan, rak khusus, lampu internal PL, kasa bola kering dan basah, dll. | |||||
Dimensi Internal (W x D x H cm) | 40 x 40 x 50 | 50 x 50 x 60 | 60 x 50 x 75 | 80 x 60 x 85 | 100 x 80 x 100 | 100 x 100 x 100 |
| Volume Internal (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Dimensi-dimensi eksternal (W x D x H cm) | 90 x 94 x 136 | 100 x 104 x 146 | 100 x 117 x 161 | 110 x 137 x 171 | 150 x 137 x 186 | 150 x 157 x 186 |
| Berat (kg) | 180 | 250 | 300 | 400 | 520 | 550 |
Industri aplikasi (tidak terbatas pada yang berikut)
1. Elektronik, listrik, seluler, data
2. Komunikasi, instrumentasi, bagian kendaraan
3. Produk plastik, logam, makanan
4. Kimia, bahan bangunan, perawatan medis
5. Ruang dan produk lain untuk mendeteksi kualitas penggunaan

Ruang kerja terbuat dari bahan stainless steel SUS # 304