MOQ: | 1 Unit |
harga: | Negoitable |
standard packaging: | Kasus kayu lapis |
Delivery period: | 15 hari kerja |
payment method: | serikat barat, uang gram, t/t |
Supply Capacity: | 3 unit / bulan |
Kamar pengujian suhu dan kelembaban 800L yang dapat diprogram secara konstan
Pengenalan produk
800 L Programmable Temperature & Humidity Chamber dirancang untuk menguji kemampuan ketahanan panas, ketahanan dingin, ketahanan kekeringan, dan ketahanan kelembaban,cocok untuk kontrol kualitas industri elektron, peralatan listrik, kendaraan, logam, makanan, kimia, bahan bangunan, bagasi, pita adhesif, pencetakan, kemasan, dll.
Data Teknis
Sumber Daya | 220V / 380V, 50Hz / 60Hz, ditentukan dalam urutan | |||||
Mode Kontrol Suhu | Modus Pengendalian Suhu Balance (BTC) | |||||
Suhu Lingkungan Kerja | 5°C ~ 35°C | |||||
Kisaran suhu | Rentang suhu dari -70°C sampai 150°C tersedia atas permintaan | |||||
Jangkauan Kelembaban | 20% sampai 98% RH +/- 0,5% (5 ~ 15% tersedia atas permintaan) | |||||
Tingkat pemanasan | 40,0 °C / menit | |||||
Tingkat pendinginan | 1.2 °C / menit | |||||
Bahan kerang | Kualitas SUS304 stainless steel | |||||
Bahan interior | Kualitas SUS304 stainless steel | |||||
Bahan Isolasi Panas | Polyurethane foam (glass wool) | |||||
Pengontrol | Siemens atau HT-900 Korea | |||||
Unit pendingin | Tecumseh, Perancis dibuat | |||||
Mode pendinginan | Pendingin air / kompresor segmen ganda | |||||
Pemanas | Kawat pemanas Ni-Cr | |||||
Pengembung | Pemacu sentrifugal | |||||
Sensor suhu | PT100 | |||||
Perangkat Keamanan | Overload daya, kebocoran, grounding, perlindungan terhadap suhu tinggi (dengan perintah suara), sekring cepat, perlindungan kompresor terhadap tegangan tinggi | |||||
Bagian Opsional | printer, port khusus, tambahan rak, rak khusus, PL internal bohlam, kering dan basah bola gauze, dll | |||||
Dimensi Internal (W x D x H cm) |
40 x 40 x 50 | 50 x 50 x 60 | 60 x 50 x 75 | 80 x 60 x 85 | 100 x 80 x 100 | 100 x 100 x 100 |
Volume internal (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Dimensi Luar (W x D x H cm) |
90 x 94 x 136 | 100 x 104 x 146 | 100 x 117 x 161 | 110 x 137 x 171 | 150 x 137 x 186 | 150 x 157 x 186 |
Berat (Kg) | 180 | 250 | 300 | 400 | 520 | 550 |
Industri aplikasi (tidak terbatas pada yang berikut)
1Elektronik, listrik, mobile, data
2Komunikasi, instrumen, suku cadang kendaraan
3Produk plastik, logam, makanan
4Kimia, bahan bangunan, perawatan medis
5. Ruang dan produk lain untuk mendeteksi kualitas penggunaan
Ruang kerja terbuat dari bahan stainless steel SUS#304