- Rumah
-
PCB Hebat
Peralatan Pengujian Lab Peralatan Pengujian Mudah Terbakar Peralatan pengujian kebakaran Peralatan Uji Mesin pengujian kasur Kamar Uji Lingkungan Peralatan pengujian mainan Peralatan Pengujian Analisis Minyak Peralatan pengujian alas kaki peralatan pengujian furnitur Mesin uji kekuatan tarik Peralatan Pengujian Tekstil Peralatan pengujian kulit Kamar Uji Suhu Dan Kelembaban Peralatan pengujian elektronik Penguji Mudah Terbakar Bahan Bangunan Peralatan pengujian kosmetik
- Perakitan
- Kemampuan
- Tentang Kami
- kontak
- Mengutip
PCB Hebat
-
Peralatan Pengujian Lab
-
Peralatan Pengujian Mudah Terbakar
-
Peralatan pengujian kebakaran
-
Peralatan Uji
-
Mesin pengujian kasur
-
Kamar Uji Lingkungan
-
Peralatan pengujian mainan
-
Peralatan Pengujian Analisis Minyak
-
Peralatan pengujian alas kaki
-
peralatan pengujian furnitur
-
Mesin uji kekuatan tarik
-
Peralatan Pengujian Tekstil
-
Peralatan pengujian kulit
-
Kamar Uji Suhu Dan Kelembaban
-
Peralatan pengujian elektronik
-
Penguji Mudah Terbakar Bahan Bangunan
-
Peralatan pengujian kosmetik
-
BobKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina -
WilliamKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina -
tomKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina
Kamar Uji Suhu Tinggi Untuk Menguji VOC Dan Emisi Formaldehida
Rincian produk
| KAKI LANGIT: | 1000L Kamar Uji Suhu dan Kelembaban | Ukuran dalam: | 1000*1000*1000 |
|---|---|---|---|
| Pengontrol: | TEMI Korea Selatan TEMI | Fluktuasi Suhu: | Suhu ≤ ± 1 derajat Celcius; |
| Keseragaman Suhu: | ≤ 2 derajat Celcius; | Sumber daya listrik: | Tegangan: 380V ± 10%V; 50Hz; |
| Menyoroti: | ruang uji iklim,peralatan pengujian kelembaban,Ruang Uji Suhu Tinggi Untuk VOC |
||
Deskripsi Produk
Ruang Uji Suhu Tinggi untuk menguji VOC dan Emisi Formaldehida
Aplikasi
- Untuk mensimulasikan lingkungan pengujian dengan suhu dan kelembaban yang berbeda
- Uji siklik meliputi kondisi iklim: uji penahanan, uji pendinginan, uji pemanasan, uji pelembab dan uji pengeringan…
- Port kabel dengan steker silikon fleksibel untuk perutean kabel untuk menyediakan kondisi unit uji yang sedang beroperasi
- Mengungkap kelemahan unit tes dalam tes jangka pendek dengan efek waktu yang dipercepat
spesifikasi
Ukuran dalam | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
| Ukuran eksternal W*T*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
| Kisaran suhu | -40 °C~+150 °C (A: -20 ° CB: -40 ° C) | |||||
| Kisaran kelembaban | 20%~98%RH(10%-98%RH/5%~98%RH) | |||||
Kelembaban suhu | ±0.1°C;±0.1%RH/ ±1.0°C;±3.0%RHIni kondisi opsional khusus. | |||||
Kelembaban suhu | ±1,0°C;±2,0%RH/ ±0,5°C;±2,0%RH | |||||
Waktu panas/pendinginan | Tentang 5.2°C/min;tentang1,2°C/min(5 ~ 10 ° C/ mnt adalah kondisi opsional khusus) | |||||
| Bahan dalam dan luar | SUS#304 Baja tahan karat untuk ruang dalam dan Cat nano pelat dingin Karton Canggih untuk bagian luar. | |||||
| Bahan isolasi | Tahan terhadap suhu tinggi, kepadatan tinggi, klorin format, bahan insulasi busa etil asetum | |||||
| Sistem pendingin | Pendingin udara / kompresor segmen tunggal (-20 ° C), kompresor segmen ganda udara dan air | |||||
| Perangkat perlindungan | Sakelar sekering, sakelar kelebihan beban kompresor, sakelar perlindungan tekanan tinggi dan rendah refrigeran, | |||||
| Bagian | Menonton jendela, lubang pengujian 50mm, bohlam internal PL, pelat partisi, kasa bola kering dan basah | |||||
| Pengontrol | TEMI” Korea Selatan“TEMI” “OYO” Merek “OYO” Jepang opsional | |||||
| Kompresor | Merek "Tecumseh" Prancis asli | |||||
| Kekuatan | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | |||||
Fitur
- Gunakan pengontrol suhu dan kelembaban sentuh mikrokomputer presisi tinggi dengan stabilitas tinggi ketahanan platinum terhadap suhu dan kecepatan angin dalam sistem sirkulasi uji suhu dan kelembaban.
- Kontrol suhu & kelembaban terdistribusi dengan baik, tepat dan stabil.
- Sistem yang sepenuhnya independen terpisah untuk pengujian dalam suhu tinggi, suhu rendah dan suhu konstan & lingkungan kelembaban.