MOQ: | 1 Unit |
harga: | neogitable |
standard packaging: | Kasus kayu lapis |
Delivery period: | 10 hari kerja |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 buah/bulan |
IEC60695-11-3 UL94 Kamar Api Horizontal-Vertikal
Informasi produk
Mesin pengujian peradangan horizontal dan vertikal
UL 94 ruang api. ruang api horizontal, ruang api vertikal
Untuk pengujian mudah terbakar dari bahan plastik yang digunakan dalam perangkat dan peralatan listrik konsumen Konstruksi baja tahan karat dengan interior hitam dan jendela geser besar untuk tampilan yang mudah.Termasuk dukungan sampel yang sepenuhnya diatur dan kontrol aliran gas presisi.
Parameter teknisAku tidak tahu.
Jenis | 500W (kelas 5V) | 50W ((HB/kelas V) |
Api Uji | 500W ((tes pembakaran untuk klasifikasi V-0, V-1, V-2) | 50W ((tes pembakaran untuk klasifikasi V-0, V-1, V-2) |
Tabung pembakar | Diameter internal: Φ 9,5 mm±0,3 mm | Diameter internal: Φ 9,5 mm±0,3 mm, |
Sudut terbakar | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
Termokopel | Tipe K (Ni/Cr - Ni/Al) | Tipe K (Ni/Cr - Ni/Al) |
Ukuran termokopel | 0.5 mm | 0.5 mm |
Blok tembaga standar | 9mm±0,01mm, | 5.5mm±0.01mm, |
Waktu untuk Peningkatan Suhu | Dari 100°C±5°C sampai 700°C±3°C; 54s±2s (preset) | Dari 100°C±5°C sampai 700°C±3°C; |
Aliran Gas | 965±32ml/menit | 105 ± 10 ml/menit |
Pasokan Gas | metana,min.98% kemurnian | metana,min.98% kemurnian |
Kolom air | 125m±5mm | ‹10mm |
Waktu Uji | 54±2s | 44±2s |
Indikator Tinggi Api | 40 ± 1 mm | 20 ± 1 mm |
Volume Kamar | > 0,5m3, interior hitam | > 0,5m3, interior hitam |
Sesuai dengan standar | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
Standar Pengujian
UL 94-2006 IEC 60695-11-3 IEC 60695-11-4
UL94 Tester Flammability Horizontal & Vertikal.pdf...
Pemegang spesimen
Panel kontrol