- Rumah
-
PCB Hebat
Peralatan Pengujian Lab Peralatan Pengujian Mudah Terbakar Peralatan pengujian kebakaran Peralatan Uji Mesin pengujian kasur Kamar Uji Lingkungan Peralatan pengujian mainan Peralatan Pengujian Analisis Minyak Peralatan pengujian alas kaki peralatan pengujian furnitur Mesin uji kekuatan tarik Peralatan Pengujian Tekstil Peralatan pengujian kulit Kamar Uji Suhu Dan Kelembaban Peralatan pengujian elektronik Penguji Mudah Terbakar Bahan Bangunan Peralatan pengujian kosmetik
- Perakitan
- Kemampuan
- Tentang Kami
- kontak
- Mengutip
PCB Hebat
-
Peralatan Pengujian Lab
-
Peralatan Pengujian Mudah Terbakar
-
Peralatan pengujian kebakaran
-
Peralatan Uji
-
Mesin pengujian kasur
-
Kamar Uji Lingkungan
-
Peralatan pengujian mainan
-
Peralatan Pengujian Analisis Minyak
-
Peralatan pengujian alas kaki
-
peralatan pengujian furnitur
-
Mesin uji kekuatan tarik
-
Peralatan Pengujian Tekstil
-
Peralatan pengujian kulit
-
Kamar Uji Suhu Dan Kelembaban
-
Peralatan pengujian elektronik
-
Penguji Mudah Terbakar Bahan Bangunan
-
Peralatan pengujian kosmetik
-
BobKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina -
WilliamKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina -
tomKamar 502. Bangunan Dongbao, No.19 Jalan Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, Cina
SL-103 Peralatan Pengujian Elektronik AAA / AA / C / D / 9V Hasbro Dummy Batteries
Rincian produk
| KAKI LANGIT: | Baterai Palsu Hasbro | Bahan: | Baja tahan karat |
|---|---|---|---|
| Standar: | Hasbro SRS062 | Toleransi: | 0,05/0,001 mm |
| Menyoroti: | tester tepi tajam,ruang uji api |
||
Deskripsi Produk
SL-103 Peralatan Pengujian Elektronik AAA / AA / C / D / 9V Hasbro Dummy Batteries
Dimensi Minimum
| Dimensi | AAA | A A | C | D | Toleransi |
| SEBUAH | 42,5 | 49 | 48,5 | 59,5 | 0.05mm / -0.00mm |
| B | 5.16 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm / -0.00mm |
| C | 1 | 1.02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm / -0.00mm |
| D | 3.81 | 5,5 | 7,5 | 9.5 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| E | 0,8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05mm / -0.00mm |
| F | 9.5 | 13,5 | 24,7 | 32,2 | 0.05mm / -0.00mm |
| G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0,10 mm / -0,00 mm |
Dimensi Maksimum
| Dimensi | AAA | A A | C | D | Toleransi |
| SEBUAH | 44,5 | 50,5 | 50 | 61,5 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| B | 5,25 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm / -0.00mm |
| C | 0,66 | 1.02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm / -0.00mm |
| D | 3.81 | 5,5 | 7,5 | 9.5 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| E | 1,79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| F | 10,5 | 14,5 | 26,2 | 34,2 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0,10 mm / -0,00 mm |
Dimensi 9 V / Max
| Dimensi | Maksimum | Toleransi | Minimum | Toleransi |
| SEBUAH | 17,5 | 0,00 mm / -0,05 mm | 15,5 | 0.05mm / -0.00mm |
| B | 49.2 | 0,00 mm / -0,05 mm | 46,5 | 0.05mm / -0.00mm |
| C | 45,77 | 0,00 mm / -0,05 mm | 43,3 | 0.05mm / -0.00mm |
| D | 26,5 | 0,00 mm / -0,05 mm | 24,6 | 0.05mm / -0.00mm |
| E | 12,95 | 0,00 mm / -0,05 mm | 12.45 | 0.05mm / -0.00mm |

Produk yang Direkomendasikan