SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: SKYLINE
Sertifikasi: CE
Nomor model: SL-FL086
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Unit
Harga: neogitable
Kemasan rincian: Kasus kayu lapis
Waktu pengiriman: 20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 1 buah/bulan
KAKI LANGIT: |
Peralatan Panel Lantai Bercahaya |
Standar: |
ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
Ruang pengujian dimensi: |
2220(L)×1500(T)×2650(T)mm |
Ruang Kontrol: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Ruang kontrol gas: |
600(L)×600(T)×1000(T)mm |
Kekuatan: |
AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Berat badan: |
220KG |
Opsi pasokan udara propana: |
95% |
KAKI LANGIT: |
Peralatan Panel Lantai Bercahaya |
Standar: |
ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
Ruang pengujian dimensi: |
2220(L)×1500(T)×2650(T)mm |
Ruang Kontrol: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Ruang kontrol gas: |
600(L)×600(T)×1000(T)mm |
Kekuatan: |
AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Berat badan: |
220KG |
Opsi pasokan udara propana: |
95% |
Ruang pengujian dimensi | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Ruang kontrol | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Kamar kontrol gas | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Kekuatan | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Berat badan | 220kg |
Opsi pasokan udara propana | 95% |
Laporan pengujian
Laporan | |||
Badan pengujian | |||
Standar | |||
Operator | Tanggal pengujian | ||
Suhu lingkungan | Kelembaban lingkungan | ||
Batas waktu peralatan | |||
Nama produk | Nomor seri sampel | ||
Spesifikasi model | |||
Ukuran sampel | Kode Perangkat | ||
Kapadatan material (g/m2) | Waktu tes | ||
Debug Balance | |||
Hasil tes: | |||
Jarak (mm) | Waktu ujung depan api (s) | Jarak ((mm) | Waktu ujung depan api (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
Ujung depan api mencapai jarak terpanjang (cm) | Aliran radian kritis ((kW/m)2) | ||
Nilai asap total (%) | Tingkat penyerapan maksimum ((%) | ||
Jarak jangkauan ujung depan api 10 menit ((mm) | Nilai panas radian kritis 10min ((kW/m)2) | ||
Jarak jangkauan ujung depan api 20 menit ((mm) | Nilai panas radian kritis 20min ((kW/m)2) | ||
Jarak jangkauan ujung depan api 30 menit ((mm) | Nilai panas radian kritis 30 menit ((kW/m)2) | ||
Waktu pembakaran (s) | Waktu pemadam api (s) | ||
Fenomena yang diamati selama pengujian: |